• 大摩数字经济混合A

    今年以来收益 5.79%
    截至日期: 2025-03-24了解更多 >
    把握数字中国建设提速下的投资机会,重点关注计算机、电子、通信、机械等数字经济相关领域,精选优质企业,力争实现基金资产的长期稳定增值。
  • 大摩优质信价纯债A

    今年以来收益 -0.30%
    截至日期: 2025-03-24了解更多 >
    投资高性价比的信用债为主,结合积极有效的风险管理,通过主动承担适度的信用风险来获取较高的收益。
  • 大摩双利增强债券A

    今年以来收益 -0.90%
    截至日期: 2025-03-24了解更多 >
    深入挖掘较高等级和较高收益率的信用债,享受票息收入和资本利得收益,精选纯债部分价值明确的可转债,信用债与可转债双重动力,力争增强回报。

基金产品专区 Funds Product Gallery

基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩品质生活精选股票A 000309 2025-03-25 3.2580 3.2580 0.56% 中风险(R3) 2013-10-29
大摩进取优选股票 000594 2025-03-25 2.2440 2.2440 im体育官方APP下载 中风险(R3) 2014-05-29
大摩量化多策略股票 001291 2025-03-25 1.0530 1.0530 0.19% 中风险(R3) 2015-06-02
大摩新兴产业股票 010322 2025-03-25 0.9918 0.9918 -1.95% 中风险(R3) 2021-02-24
大摩品质生活精选股票C 019484 2025-03-25 3.2390 3.2390 0.56% 中风险(R3) 2023-09-15
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩基础行业混合 233001 2025-03-25 0.5778 2.4425 0.33% 中风险(R3) 2004-03-26
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2025-03-25 0.8021 4.5240 0.44% 中风险(R3) 2005-09-27
大摩领先优势混合 233006 2025-03-25 3.0093 3.0093 -0.76% 中风险(R3) 2009-09-22
大摩卓越成长混合 233007 2025-03-25 2.4545 2.8265 -0.36% 中风险(R3) 2010-05-18
大摩消费领航混合 233008 2025-03-25 0.7408 0.7408 -0.39% 中风险(R3) 2010-12-03
大摩多因子策略混合 233009 2025-03-25 1.1770 2.5820 0.00% 中风险(R3) 2011-05-17
大摩主题优选混合 233011 2025-03-25 2.0860 3.6140 0.00% 中风险(R3) 2012-03-13
大摩量化配置混合A 233015 2025-03-25 1.0630 1.4630 0.57% 中风险(R3) 2012-12-11
大摩健康产业混合A 002708 2025-03-25 1.6900 1.6900 中文在线投注平台 中风险(R3) 2016-06-30
大摩万众创新混合A 002885 2025-03-25 0.7194 0.7194 1.45% 中风险(R3) 2017-12-04
大摩科技领先混合A 002707 2025-03-25 1.6331 1.6331 -2.44% 中风险(R3) 2017-12-13
大摩量化配置混合C 008305 2025-03-25 1.0500 1.0500 0.57% 中风险(R3) 2019-12-18
大摩ESG量化混合 009246 2025-03-25 0.8978 0.8978 0.37% 中风险(R3) 2020-07-16
大摩优悦安和混合A 009893 2025-03-25 0.5806 0.5806 0.31% 中风险(R3) 2020-09-24
大摩内需增长混合A 010314 2025-03-25 0.5005 0.5005 0.48% 中风险(R3) 2020-12-16
大摩民丰盈和一年持有期混合 010222 2025-03-25 0.9419 0.9419 0.17% 中风险(R3) 2021-01-26
大摩万众创新混合C 011712 2025-03-25 0.7137 0.7137 1.45% 中风险(R3) 2021-03-11
大摩招惠一年持有期混合A 010938 2025-03-25 0.9366 0.9366 中文在线投注平台 中风险(R3) 2021-05-24
大摩招惠一年持有期混合C 010939 2025-03-25 0.9224 0.9224 中文在线投注平台 中风险(R3) 2021-05-24
大摩优享六个月持有期混合A 012368 2025-03-25 0.8195 0.8195 -0.22% 中风险(R3) 2021-07-23
大摩优享六个月持有期混合C 012369 2025-03-25 0.8076 0.8076 -0.21% 中风险(R3) 2021-07-23
大摩健康产业混合C 014030 2025-03-25 1.6680 1.6680 中文在线投注平台 中风险(R3) 2021-10-28
大摩沪港深精选混合A 013356 2025-03-25 0.5486 0.5486 -0.65% 中风险(R3) 2021-11-23
大摩沪港深精选混合C 013357 2025-03-25 0.5418 0.5418 -0.64% 中风险(R3) 2021-11-23
大摩科技领先混合C 014871 2025-03-25 1.6140 1.6140 -2.44% 中风险(R3) 2022-01-26
大摩内需增长混合C 014869 2025-03-25 0.4941 0.4941 0.49% 中风险(R3) 2022-01-26
大摩优悦安和混合C 014867 2025-03-25 0.5733 0.5733 0.31% 中风险(R3) 2022-01-26
大摩数字经济混合A 017102 2025-03-25 1.3973 1.3973 -3.94% 中高风险(R4) 2023-03-02
大摩数字经济混合C 017103 2025-03-25 1.3803 1.3803 -3.93% 中高风险(R4) 2023-03-02
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩深证300指数增强 233010 2025-03-25 1.7950 1.7950 -0.11% 中风险(R3) 2011-11-15
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 2025-03-25 1.0040 1.0040 im体育 低风险(R1) 2024-11-05
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩强收益债券 233005 2025-03-25 1.3326 2.1951 0.11% 中低风险(R2) 2009-12-29
大摩多元收益债券A 233012 2025-03-25 1.2230 2.0159 0.07% 中低风险(R2) 2012-08-28
大摩多元收益债券C 233013 2025-03-25 1.1983 1.9240 0.07% 中低风险(R2) 2012-08-28
大摩双利增强债券A 000024 2025-03-25 1.1891 1.6799 中文在线投注平台 中低风险(R2) 2013-03-26
大摩双利增强债券C 000025 2025-03-25 1.1652 1.6324 0.17% 中低风险(R2) 2013-03-26
大摩18个月定期开放债券C 000064 2025-03-21 1.0690 1.7170 0.00% 中低风险(R2) 2013-06-25
大摩添利18个月开放债券A 000415 2025-03-21 1.6481 1.7481 0.07% 中低风险(R2) 2014-09-02
大摩添利18个月开放债券C 000416 2025-03-21 1.5798 1.6798 0.06% 中低风险(R2) 2014-09-02
大摩优质信价纯债A 000419 2025-03-25 1.1028 1.4444 0.05% 中低风险(R2) 2014-11-25
大摩优质信价纯债C 000420 2025-03-25 1.0868 1.4022 0.05% 中低风险(R2) 2014-11-25
大摩灵动优选债券A 009752 2025-03-25 0.9639 0.9639 0.43% 中低风险(R2) 2020-09-18
大摩丰裕63个月开放债券 009816 2025-03-25 1.0764 1.1664 im体育 中低风险(R2) 2020-11-04
大摩灵动优选债券C 014868 2025-03-25 0.9515 0.9515 0.42% 中低风险(R2) 2022-01-26
大摩安盈稳固六个月持有期债券A 013214 2025-03-25 1.1112 1.1112 0.14% 中低风险(R2) 2022-07-29
大摩安盈稳固六个月持有期债券C 013215 2025-03-25 1.0993 1.0993 0.14% 中低风险(R2) 2022-07-29
大摩18个月定期开放债券A 016745 2025-03-21 1.0290 1.1580 0.10% 中低风险(R2) 2022-10-10
大摩优质信价纯债E 020244 2025-03-25 1.1019 1.1019 0.05% 中低风险(R2) 2023-12-06
大摩恒利债券A 019836 2025-03-25 1.0290 1.0290 im体育官方APP下载 中低风险(R2) 2024-04-15
大摩恒利债券C 019837 2025-03-25 1.0272 1.0272 im体育官方APP下载 中低风险(R2) 2024-04-15
大摩稳丰利率债A 022786 2025-03-25 0.9978 0.9978 im体育 中低风险(R2) 2024-12-25
大摩稳丰利率债C 022787 2025-03-25 0.9978 0.9978 im体育 中低风险(R2) 2024-12-25
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
评级来源:中国银河证券